Chaque offre, au prix relevé à sa date.
12 offres de 10 fournisseurs. Les prix ci-dessous sont ceux publiés par les fournisseurs, relevés entre le 1er août 2026 et le 1er septembre 2026.
Un tableau ne dit pas laquelle est la moins chère pour vous : cela dépend de vos kWh. Déposez votre facture pour un classement sur votre consommation.
Ce qui est publié, tel quel.
Abonnement en euros par an, prix du kWh en euros, taxes comprises. Une case vide veut dire que le fournisseur ne publie pas ce chiffre : nous ne le remplaçons pas.
| fournisseur et offre | option | kVA | abonnement | kWh base | kWh HP | kWh HC | grille du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDFTarif Bleu (tarif réglementé de vente) | base | 6 | 190,32 € | 0,2001 € | — | — | 1er août 2026 |
| EDFTarif Bleu (tarif réglementé de vente) | base | 9 | 238,56 € | 0,1985 € | — | — | 1er août 2026 |
| EDFTarif Bleu (tarif réglementé de vente) | HP / HC | 6 | 190,32 € | — | 0,2142 € | 0,1589 € | 1er août 2026 |
| EDFTarif Bleu (tarif réglementé de vente) | HP / HC | 9 | 238,56 € | — | 0,2142 € | 0,1589 € | 1er août 2026 |
| Primeo EnergieOffre Fixe Confort+code promo − 30 €, valable actuellement | base | 6 | 198,96 € | 0,1674 € | — | — | 1er août 2026 |
| Primeo EnergieOffre Fixe Confort+code promo − 30 €, valable actuellement | base | 9 | 249,36 € | 0,1661 € | — | — | 1er août 2026 |
| AlpiqÉlectricité Eco | base | 6 | 190,32 € | 0,1742 € | — | — | 1er août 2026 |
| AlpiqÉlectricité Eco | base | 9 | 238,56 € | 0,1742 € | — | — | 1er août 2026 |
| EkwateurÉlectricité (grille générale)code promo − 50 €, valable actuellement | base | 6 | 190,32 € | 0,1753 € | — | — | 1er septembre 2026 |
| EkwateurÉlectricité (grille générale)code promo − 50 €, valable actuellement | base | 9 | 238,56 € | 0,1821 € | — | — | 1er septembre 2026 |
| La BellenergiePrudence | base | 6 | 184,32 € | 0,1968 € | — | — | 1er août 2026 |
| La BellenergiePrudence | base | 9 | 232,56 € | 0,1953 € | — | — | 1er août 2026 |
| La BellenergiePrudence | HP / HC | 6 | 184,32 € | — | 0,2106 € | 0,1565 € | 1er août 2026 |
| TotalEnergiesVerte Fixe électricité | base | 6 | 175,32 € | 0,2164 € | — | — | 1er septembre 2026 |
| TotalEnergiesVerte Fixe électricité | base | 9 | 238,56 € | 0,2164 € | — | — | 1er septembre 2026 |
| TotalEnergiesVerte Fixe électricité | HP / HC | 6 | 192,60 € | — | 0,2320 € | 0,1711 € | 1er septembre 2026 |
| TotalEnergiesVerte Fixe électricité | HP / HC | 9 | 241,92 € | — | 0,2320 € | 0,1711 € | 1er septembre 2026 |
| TotalEnergiesAccess électricité | base | 6 | 190,32 € | 0,1965 € | — | — | 1er septembre 2026 |
| TotalEnergiesAccess électricité | base | 9 | 238,56 € | 0,1965 € | — | — | 1er septembre 2026 |
| TotalEnergiesAccess électricité | HP / HC | 6 | 190,32 € | — | 0,2142 € | 0,1589 € | 1er septembre 2026 |
| TotalEnergiesAccess électricité | HP / HC | 9 | 238,56 € | — | 0,2142 € | 0,1589 € | 1er septembre 2026 |
| EnercoopBasic Watt, option base | base | 6 | 181,92 € | 0,2541 € | — | — | 1er août 2026 |
| EnercoopBasic Watt, option base | base | 9 | 247,56 € | 0,2571 € | — | — | 1er août 2026 |
| EnercoopFlexi Watt, heures pleines et heures creuses | HP / HC | 6 | 217,32 € | — | 0,2776 € | 0,1898 € | 1er août 2026 |
| EnercoopFlexi Watt, heures pleines et heures creuses | HP / HC | 9 | 291,96 € | — | 0,2776 € | 0,1898 € | 1er août 2026 |
| Octopus EnergyEco fixe | base | 6 | 190,32 € | — | — | — | 1er août 2026 |
| Octopus EnergyEco fixe | base | 9 | 238,56 € | — | — | — | 1er août 2026 |
Le même classement, sur un ménage de référence.
6 kVA, option base, 4 700 kWh par an. Ce n'est pas votre profil : c'est un repère déclaré, pour lire le tableau.
Montant de la première année. Quand un code promo existe, il est déduit une fois, et le coût des années suivantes est écrit à côté.
Ce que ce catalogue ne couvre pas.
qui nous paie
les codes promo comptés
offres non classées
puissances couvertes
hors périmètre
ce que nous ne savons pas